Teledyne 3190在線微量氧分析儀
美國Teledyne氧傳感器/氧電池/燃料電池一覽表:
燃料電池B-2C
燃料電池L-2C
燃料電池B-2CXL
氧傳感器B-1,燃料電池B-1
氧傳感器B-3,燃料電池B-3
氧傳感器A-2C,燃料電池A-2C
氧傳感器A-5,燃料電池A-5
氧電池B71875
氧電池B73106
充電電池B-37937
充電電池B-9905
充電電池B-83256
充電電池B-82162
氧傳感器I-17
自動量程功能 |
一高一低報警設定點,具有相應的繼電器觸點 |
傳感器故障報警 |
根據(jù)不同的應用,該裝置可以被配置為使用微型燃料電池傳感器或氧化鋯傳感器 |
標準功能:
兩個款式可配置量程加上校準量程(0-25%) |
信號輸出:0-10 VDC,用于量程識別 |
分析輸出:4-20 mADC 負接地和0-10VDC直流信號 |
通用交流電源(可選配置) |
規(guī)格參數(shù):
Teledyne 3190微量氧 | Teledyne 3290百分含量氧 | |
量程: | 0-10ppm0-1000ppm和0-25%校準量程(標稱)(用戶可選擇的百分比量程)(用戶可選擇的量程可以設10ppm-10,000ppm) | 0-3%和0-10%氧氣(標準量程)和0-25% 校準量程(標稱)(用戶可選擇百分比量程)用戶可選擇的量程可以是設置在1% -25%O2之間)可選的0-100%量程可用。 |
顯示: | LED | LED |
精度: | 恒溫下滿量程的±1% | 恒溫條件下滿量程的±2%;滿量程超過工作溫度的±5%(一旦達到溫度平衡;在3%及更高的用戶定義量程內(nèi)) |
響應時間: | 對于燃料電池,在25°C的溫度下,在不到45秒內(nèi)達到90%,使用氧化鋯傳感器速度更快 | 在25°C條件下,在不到10秒內(nèi)達到90% |
操作溫度: | 0-50°C | 0-50°C |
信號輸出: | 4-20 mA和0-10 VDC負極接地,非隔離 | |
量程識別: | 0-10 VDC | 0-10 VDC |
報警輸出: | 一個高報警繼電器,可調(diào);一個低報警繼電器,可調(diào);一個傳感器校準故障繼電器(所有警報均為故障保護) | |
供電要求: | 10-36 VDC or 100V-240 VAC; 47-440 Hz, 用戶 | |
尺寸: | 面板安裝-2.81" H x 6" W x 2.87" D (71.4x152.4x72.9mm) | |
氧氣傳感器: | Class B-2(適用于量程小于0-200 ppm) | Class E-2 可選:Class A-5適用于CO2背景氣體 |
典型應用:
波峰焊回流爐 | 手套箱制造商 |
空氣分離和液化 | PSA制氮、制氧系統(tǒng) |
氦氣回收系統(tǒng) | 氧化爐及窯爐制造商 |
醫(yī)療應用的清潔空氣系統(tǒng) |
Teledyne 3190在線微量氧分析儀
相關(guān)產(chǎn)品