SC1000多參數(shù)通用控制器是哈希HACH的所有數(shù)字傳感器的操作平臺,最多可以連接8個探頭。多臺SC1000可以連在一起,組成網(wǎng)絡(luò),是一種全新的儀表控制理念。
特性和優(yōu)點:
1.探頭模塊:SC1000的單個探頭模塊可以連接8個探頭;多個探頭模塊相互聯(lián)網(wǎng),可以共用一個顯示模塊。在探頭模塊里面,也是由模擬輸出模塊,數(shù)字模塊等組成,功能完善,結(jié)構(gòu)靈活。
2.顯示模塊:SC1000顯示模塊擁有彩色的觸摸屏、功能完備的控制器。直觀的、操作簡單的界面適用于很多參數(shù)的測量。
3.即插即用:只要將傳感器插入SC1000通用控制器的探頭模塊即可使用,無需專門設(shè)定或配置軟件。
4.多種探頭:哈希HACH 的數(shù)十種類型探頭,都可以與其相接。
5.擴展輸出:要增加額外的繼電器和模擬信號輸入、輸出功能,除了在網(wǎng)絡(luò)中增加多個探頭模塊以外,也可以用增加DIN-rail 通訊模塊的方法進行添加。
6.通訊方式:多臺 SC1000 通用控制器之間,或通用控制器與連接的傳感器之間,數(shù)字信號可靠,整體性好。
7.與外界儀器的模擬信號通訊,數(shù)字信號通訊;數(shù)字通訊協(xié)議:MODBUS PROFIBUS。
技術(shù)指標:
操作溫度: | -20~55 ℃,0~95%相對濕度,無冷凝 | |
存儲溫度: | -20~70℃,0~95%相對濕度,無冷凝 | |
電源要求: | 100~ 230VAC, 50/60Hz | |
顯示方式: | 1/4 VGA 圖形背景燈 TFT 彩色觸摸屏 | |
繼電器: | 4個SPDT | |
信號輸出: | 0/4~20mA,230VAc,5A 最大阻抗為500ohm,可以擴展到12個模擬信號 | |
信號輸入: | 12 個模擬信號,4~20mA,每個模塊的最大阻抗為500ohm;額外的模擬輸入可通過數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)連接實現(xiàn) | |
數(shù)字輸出: | MODBUS (RS485); PROFIBUS DP, GSM CELLU;LAR Module, Ethernet service port (standard);MODBus (RS232) 用于連接電腦 | |
常用配置 | ||
LXV402.99.00002 | sc1000顯示模塊 | |
LXV400.99.5B522 | sc1000探頭模塊,4探頭,4mA輸出,4mA/數(shù)字輸入,4繼電器,RS485,100-240VA帶Modbus, | |
其它配置 | ||
顯示模塊: | ||
LXV402.99.00002 | sc1000顯示模塊 | |
可選探頭模塊: | ||
LXV400.99.10082 | sc1000探頭模塊,6探頭,100-240V,模擬輸入輸出卡另購 | |
LXV400.99.10092 | sc1000探頭模塊,8探頭;100-240VAC,模擬輸入輸出卡另購 | |
LXV400.99.10172 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,100-240VAC | |
LXV400.99.10382 | sc1000探頭模塊,5探頭,8路輸出,100-240VAC | |
LXV400.99.1A072 | sc1000探頭模塊,4探頭,MODBUSRS485,100-240VAC | |
LXV400.99.1A082 | sc1000探頭模塊,6探頭,MODBUSRS485,100-240VAC | |
LXV400.99.1E072 | sc1000探頭模塊,4探頭,ProfibusDP,100-240VAC | |
LXV400.99.1E082 | sc1000探頭模塊,6探頭,ProfibusDP,100-240VAC | |
LXV400.99.1F572 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VACPROFIBUSDP100-240VAC | |
LXV400.99.1R172 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,4繼電器,100-240VAC | |
LXV400.99.1R382 | sc1000探頭模塊,6探頭,8路輸出,4繼電器,100-240VAC | |
LXV400.99.1R572 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VAC | |
LXV400.99.1R582 | sc1000探頭模塊,6探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VAC | |
LXV400.99.5B522 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VACModbus,RS485,美國電源線; | |
LXV400.99.5B532 | sc1000探頭模塊,6探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VACModbus,RS485,美國電源線; | |
LXV400.99.1B572 | sc1000探頭模塊,4探頭,4路輸出,4路模擬輸入,4繼電器,100-240VACModbus,RS485, | |
可選配件: | ||
LZX915 | 模塊基座,DINrail,sc1000 | |
LZX919 | 模塊mA輸出(2)DINrail,sc1000 | |
LZX920 | 模塊繼電器(4)DINrail,sc1000 | |
LZX921 | 模塊mA輸入(2)DINrail,sc1000內(nèi)部擴展卡,mA輸入(4)sc1000 | |
YAB018 | 內(nèi)部擴展卡,mA輸入(4)sc1000 | |
YAB019 | 輸出卡,mA輸出(4)sc1000 | |
YAB020 | 內(nèi)部擴展卡,PROFIBUSDPsc1000 | |
YAB021 | 內(nèi)部總線卡,MODBUS(RS485)sc1000 | |
YAB022 | 內(nèi)部擴展卡,繼電器(4)sc1000 | |
LZX969 | 組件,sc探頭連接件(2),sc1000 | |
LZX925 | 外殼 | |
YAB024 | 電源板 | |
YAB032 | 主板 | |
YAB039 | 電源 |
SC1000多參數(shù)通用控制器