更新時(shí)間:2024-08-17 訪問次數(shù):1422
電導(dǎo)率電極CNA-87.334.150電導(dǎo)率電極CNA-87.334.170電導(dǎo)率電極CNA-87.322.250電導(dǎo)率電極CNA-87.322.270電導(dǎo)率電極CNA-87.324.150電導(dǎo)率電極CNA-87.324.100電導(dǎo)率電極CNA-87.324.170電導(dǎo)率電極CNA-87.342.150電導(dǎo)率電極CNA-87.342.170電導(dǎo)率電極CNA-87.334.250
在線電導(dǎo)率分析儀Monitor AMI Powercon Acid,在線電導(dǎo)率分析儀Monitor AMI Rescon,在線電導(dǎo)率分析儀Monitor AMI Solicon4,在線電導(dǎo)率分析儀Monitor AMU Powercon,在線電導(dǎo)率分析儀Monitor AMU Rescon,在線電導(dǎo)率檢驗(yàn)分析儀Monitor AMI Inspector Conductivity備件:
電導(dǎo)率電極CNA-87.334.150
電導(dǎo)率電極CNA-87.334.170
電導(dǎo)率電極CNA-87.322.250
電導(dǎo)率電極CNA-87.322.270
電導(dǎo)率電極CNA-87.324.150
電導(dǎo)率電極CNA-87.324.100
電導(dǎo)率電極CNA-87.324.170
電導(dǎo)率電極CNA-87.342.150
電導(dǎo)率電極CNA-87.342.170
電導(dǎo)率電極CNA-87.334.250
電導(dǎo)率電極CNA-87.334.270
電導(dǎo)率電纜CNA-88.155.120
電導(dǎo)率電纜CNA-88.155.520
電導(dǎo)率電纜CNA-88.155.720
電導(dǎo)率傳感器在溶液的閉合環(huán)路中感應(yīng)產(chǎn)生電流,然后通過測(cè)量電流的大小來進(jìn)行溶液的電導(dǎo)率的測(cè)定。電導(dǎo)率傳感器驅(qū)動(dòng)線圈A,在溶液中感應(yīng)產(chǎn)生交流電流;線圈B檢測(cè)感應(yīng)電流的大小,該電流與溶液的電導(dǎo)率成正比。電導(dǎo)率傳感器處理這個(gè)信號(hào)并顯示相應(yīng)的讀數(shù)。
電導(dǎo)率電極CNA-87.322.270
氧表 | |||||
D100 | 氧變送器 | PAM Oxytrace | CNA-12.351.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式 |
D120 | 氧變送器 | FAM Oxytrace | CNA-12.151.000 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式 |
D123 | 氧變送器 | AMU Oxytrace | CNA-12.435.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式;新型號(hào)氧變送器 |
D124 | 氧變送器 | AMI Oxytrace | CNA-12.415.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式;新型號(hào)氧變送器 |
D206 | 氧流通池 | B-Flow,SS316L OTG | CNA-83.228.329 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;不銹鋼流通池、帶swagelok卡套 |
D300 | 氧電極 | Oxytrace SC,5m | CNA-87.212.052 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶5米固定電纜 |
D301 | 氧電極 | Oxytrace SC,1m | CNA-87.212.012 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶1米固定電纜 |
D302 | 氧電極 | Oxytrace SC,10m | CNA-87.212.062 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶10米固定電纜 |
D303 | 氧電極 | Oxytrace SC,15m | CNA-87.212.072 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶15米固定電纜 |
D304 | 氧電極 | Solo Oxytrace,1m | CNA-87.211.011 | 支 | 僅適用于純水、SOLO Oxytrace型氧表;帶1米固定電纜 |
D305 | 氧電極 | Faraday | CNA-87.921.010 | 支 | 僅適用于純水、SOLO Oxytrace型氧表;帶0.2米固定電纜 |
D306 | 氧電極 | Oxysafe,5m | CNA-87.230.051 | 支 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;帶5米固定電纜 |
D307 | 氧電極 | Oxysafe,15m | CNA-87.230.071 | 支 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;帶15米固定電纜 |
D308 | 氧電極 | Oxytrace G,5m | CNA-87.213.050 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;帶5米固定電纜 |
D309 | 氧電極 | Oxytrace G,1m | CNA-87.213.010 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;帶1米固定電纜 |
D310 | 氧電極 | Oxytrace G,10m | CNA-87.213.060 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;帶10米固定電纜 |
D400 | 氧備件包 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.219.010 | 套 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片溶氧膜,50毫升電解液及1個(gè)電極螺絲 |
D401 | 氧電極螺絲 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.010 | 套 | 僅適用于Oxytrace/Oxysafe型氧表電極 |
D402 | 氧電極蓋 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.020 | 個(gè) | 僅適用于Oxytrace/Oxysafe型氧表電極;白色 |
D403 | 氧壓力補(bǔ)償部件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.030 | 套 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片壓力補(bǔ)償膜 |
D404 | 氧流通池更換件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-83.590.050 | 套 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表有機(jī)玻璃流通池;含密封圈和小零件 |
D405 | 氧流通池更換件 | Solo Oxytrace | CNA-83.590.051 | 套 | 僅適用于純水、SOLO Oxytrace型氧表流通池;含密封圈和小零件 |
D406 | 氧電極固定件 | Oxytrace | CNA-83.910.030 | 套 | 僅適用于Oxytrace型氧表電極 |
D407 | 便攜氧快速接頭 | Oxytrace | CNC-86.530.000 | 套 | 僅適用于Q-FAM/AMI Oxytrace型便攜氧表 |
D411 | 氧備件包 | Oxysafe | CNA-87.239.010 | 套 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含2片溶氧膜,50毫升電解液,1個(gè)電極螺絲 |
D412 | 氧壓力補(bǔ)償部件 | Oxysafe | CNA-87.290.040 | 套 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含3片壓力補(bǔ)償膜 |
D414 | 氧備件包 | AMU/AMI Oxytrace | CNA-87.290.050 | 套 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;含1個(gè)帶膜片的電極蓋,1瓶50毫升電解液 |
PH表 | |||||
P100 | pH變送器 | PAM pH,NT5K | CNA-11.311.100 | 個(gè) | 盤裝式 |
P120 | pH變送器 | FAM pH | CNA-11.111.000 | 個(gè) | 壁掛式 |
P125 | pH變送器 | AMU pH/Redox | CNA-11.431.100 | 個(gè) | 盤裝式;新型號(hào)變送器 |
P126 | pH變送器 | AMI pH/Redox | CNA-11.411.100 | 個(gè) | 盤裝式;新型號(hào)變送器 |
P127 | pH變送器 | AMU pH/Redox,PB | CNA-11.431.102 | 個(gè) | 盤裝式;新型號(hào)變送器;帶RS485串口(Profibus DP協(xié)議) |
P128 | pH變送器 | AMI pH/Redox,PB | CNA-11.411.102 | 個(gè) | 壁掛式;新型號(hào)變送器;帶RS485串口(Profibus DP協(xié)議) |
P200 | pH流通池 | B-Flow pHT | CNA-83.228.025 | 個(gè) | 僅適用于PAM/FAM pH型;不銹鋼流通池,含固化NT5K溫度電極 |
P202 | pH流通池 | UNIDIP | CNA-83.151.200 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;沉入式PVC流通池 |
P203 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.101 | 個(gè) | 僅適用于PAM/FAM pH型;帶針型閥、NT5K溫度計(jì)、1米電纜的流量計(jì) |
P204 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.105 | 個(gè) | 僅適用于PAM/FAM pH型;帶針型閥、NT5K溫度計(jì)、5米電纜的流量計(jì) |
P205 | pH流通池 | B-Flow IS1000 | CNA-83.228.027 | 個(gè) | 僅適用于AMU/AMI pH型;不銹鋼流通池,含固化PT1000溫度電極 |
P206 | pH流通池 | M-Folw,10-3PG | CNA-83.416.610 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池;進(jìn)排水管徑為10mm |
P207 | pH流通池延伸件 | UNIDIP | CNA-83.191.180 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;沉入式PVC流通池1米延伸件 |
P208 | pH流通池 | QV-Flow IS1000 | CNA-83.411.115 | 個(gè) | 僅適用于AMU/AMI pH型;帶針型閥、PT1000溫度計(jì)、5米電纜的流量計(jì) |
P209 | pH流通池 | M-Flow,3PG | CNA-83.412.110 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池;進(jìn)水管徑為6mm,排水管徑為10mm |
P210 | 計(jì)算型pH流通池 /雙通道電導(dǎo)率 | Flow Cell CATCON+ | CNA-83.422.105 | 個(gè) | 僅適用于Deltacon Power型變送器 |
P300 | pH復(fù)合電極 | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
P301 | pH溫度電極 | PT100 | CNA-87.010.200 | 支 | 僅適用于純水;PAM/FAM pH型 |
P302 | pH溫度電極 | NT5K | CNA-87.020.200 | 支 | 僅適用于純水;PAM/FAM pH型 |
P303 | pH復(fù)合電極 | pH | CNA-87.120.200 | 支 | 僅適用于飲用水;固態(tài)電解液 |
P304 | pH復(fù)合電極 | AY | CNA-87.130.200 | 支 | 僅適用于廢水;固態(tài)電解液 |
P305 | ORP復(fù)合電極 | Redox SI | CNA-87.410.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
P306 | pH分離式測(cè)量電極 | pH FL | CNA-87.150.200 | 支 | 僅適用于高純水 |
P307 | pH分離式參比電極 | Ref FL | CNA-87.860.100 | 支 | 僅適用于高純水;外充電解液 |
P309 | pH溫度電極 | PT1000 | CNA-87.030.200 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI pH型 |
P310 | pH復(fù)合電極(含電解液) | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml | |||
P400 | 電極電解液 | pH/Redox | CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml |
P401 | pH電纜 | pH/Redox,5m | CNA-88.131.520 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;5米 |
P402 | pH電纜 | pH/Redox,10m | CNA-88.131.620 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;10米 |
P403 | pH電纜 | pH/Redox,15m | CNA-88.131.720 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;15米 |
P404 | pH電纜 | pH/Redox,20m | CNA-88.131.820 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;20米 |
P405 | pH電纜 | pH/Redox,6m | CNA-88.135.520 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;6米 |
P406 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | IW93 | CNA-87.911.002 | 個(gè) | 適用于pH電纜線大于15米 |
P407 | 陽樹脂 | Catcon | CNA-82.841.030 | 個(gè) | 適用于Deltacon Power型、Powercon A 型表;1瓶1升陽樹脂 |
P408 | ORP緩沖液 | Redox | CNA-85.121.300 | 瓶 | ORP電極緩沖液;40ml |
P409 | 信號(hào)輸出板 | Deltacon pH | CNE-10.506.210 | 個(gè) | 適用于Deltacon pH第三路信號(hào)輸出 |
P410 | pH7標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.113.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
P411 | pH9標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CN-A85.114.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
P414 | 信號(hào)輸出板 | Deltacon Power | CNA-81.410.020 | 個(gè) | 適用于Deltacon Power型第三路信號(hào)輸出 |
P415 | pH4標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.112.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
電導(dǎo)率表 | |||||
C100 | 電導(dǎo)率變送器 | PAM Powercon | CNA-13.331.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式 |
C101 | 電導(dǎo)率變送器 | PAM Rescon | CNA-13.321.100 | 個(gè) | 僅適用于超純水;盤裝式 |
C120 | 電導(dǎo)率變送器 | FAM Powercon | CNA-13.131.000 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式 |
C121 | 電導(dǎo)率變送器 | FAM Rescon | CNA-13.121.000 | 個(gè) | 僅適用于超純水;壁掛式 |
C140 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Solicon 4 | CNA-13.451.100 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;新型號(hào)變送器 |
C141 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Solicon 4,PB | CNA-13.451.102 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C160 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Solicon 4 | CNA-13.411.100 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;新型號(hào)變送器 |
C161 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Solicon 4,PB | CNA-13.411.102 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C164 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Powercon | CNA-13.463.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式;新型號(hào)變送器 |
C165 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Rescon | CNA-13.462.100 | 個(gè) | 僅適用于超純水;盤裝式;新型號(hào)變送器 |
C166 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Powercon | CNA-13.423.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式;新型號(hào)變送器 |
C167 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Rescon | CNA-13.422.100 | 個(gè) | 僅適用于超純水;壁掛式;新型號(hào)變送器 |
C168 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Rescon,PB | CNA-13.422.102 | 個(gè) | 僅適用于超純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議));新型號(hào)變送器 |
C172 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Powercon,PB | CNA-13.463.102 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C173 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Powercon,PB | CNA-13.423.102 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C174 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Rescon,PB | CNA-13.462.102 | 個(gè) | 僅適用于超純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C200 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 個(gè) | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池 |
C201 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 個(gè) | 僅適用于超純水、Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池 |
C203 | 電導(dǎo)率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池 |
C204 | 電導(dǎo)率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 個(gè) | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計(jì)、1升樹脂、5米電纜 |
C205 | 電導(dǎo)率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 個(gè) | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計(jì)、1升樹脂、1米電纜 |
C206 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接 |
C207 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計(jì)、5米電纜 |
C208 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計(jì)、1米電纜 |
C209 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計(jì)、15米電纜 |
C300 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C301 | 電導(dǎo)率電極 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 適用于Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定5米電纜 |
C303 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;不帶固定電纜 |
C305 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C307 | 電導(dǎo)率電極 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 適用于Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定15米電纜 |
C311 | 電導(dǎo)率電極 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導(dǎo)率表;固定5米電纜 |
C312 | 電導(dǎo)率電極 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導(dǎo)率表;固定15米電纜 |
C314 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C315 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜;卡套式安裝 |
C316 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C319 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜;卡套式安裝 |
C400 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;1米 |
C401 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;5米 |
C402 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;15米 |
C403 | 進(jìn)水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
相關(guān)產(chǎn)品