更新時(shí)間:2024-08-17 訪問次數(shù):1520
HACH哈希 CEL900便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室是哈希公司在DR900系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀的基礎(chǔ)上,開發(fā)出多種特殊應(yīng)用場(chǎng)所的水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室,該系列產(chǎn)品不僅可滿足野外各種環(huán)境的水質(zhì)測(cè)試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)監(jiān)測(cè)及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測(cè)量,使用戶以較小的投入就可滿足水質(zhì)測(cè)試的需求。
HACH哈希 CEL900便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室是哈希公司在DR900系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀的基礎(chǔ)上,開發(fā)出多種特殊應(yīng)用場(chǎng)所的CEL900系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室,該系列產(chǎn)品不僅可滿足野外各種環(huán)境的水質(zhì)測(cè)試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)監(jiān)測(cè)及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測(cè)量,使用戶以較小的投入就可滿足水質(zhì)測(cè)試的需求。
應(yīng)用行業(yè):
CEL900系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室按照不同領(lǐng)域水質(zhì)分析測(cè)試的要求進(jìn)行配置,適用于飲用水、污水、工業(yè)用水、鍋爐用水、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)、教育及科研系統(tǒng)的水質(zhì)檢測(cè)與分析。
訂購指南:
CEL900系列便攜式實(shí)驗(yàn)室型號(hào) | 可測(cè)量參數(shù)種類 | 訂貨號(hào) |
CEL900水環(huán)境測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 堿度、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、pH、硫酸鹽、總?cè)芙庑怨腆w、溫度等 | 251231 |
CEL900環(huán)境水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸 鹽、硫化物、單寧、溫度、濁度、鋅等 | 251232-CN |
CEL900水產(chǎn)養(yǎng)殖水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、溶解氧、硬度、鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、 pH、磷酸鹽、總?cè)芙庑怨腆w、溫度等 | 251233 |
CEL900基本型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、電導(dǎo)率、溶解氧、氟離子、硬度、總鐵、硝酸鹽、 亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 | 251234-CN |
CEL900高級(jí)型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、氟離子、 硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 | 251235-CN |
CEL900基本型污水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 鋁離子、余氯、溶解氧、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、溫度等 | 251236-CN |
CEL900高級(jí)型污水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 鋁離子、氨氮、余氯、二氧化氯、總鉻、色度、銅、溶解氧、總鐵、錳、硝酸鹽、 亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、懸浮物、鋅等 | 251237 |
CEL900過程水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 堿度、細(xì)菌、溴、總絡(luò)合掩蔽劑。氯離子、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硅酸鹽、硫化物、懸浮物、 溫度、鋅等 | 251238 |
CEL900高級(jí)型便攜實(shí)驗(yàn)室-試劑/pH/電導(dǎo)率 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、硅酸鹽、硫酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 | 251239-CN |
MEL900飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室-試劑/pH/微生物 | 氨氮、余氯、總大腸菌群、埃希氏大腸菌群、硝酸鹽、亞硝酸鹽、pH、磷酸鹽、 硅酸鹽、硫化物、電導(dǎo)率、總?cè)芙庑怨腆w、溫度等 | 251242-CN |
CEL900便攜式水力壓裂水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 堿度、細(xì)菌、鋇、氯化物、電導(dǎo)、硬度、鐵、pH、硫酸根 | 2994000 |
訂購指南:
貨號(hào) | 描述 |
CEL900LAB-CN
| CEL900便攜儀器實(shí)驗(yàn)室 包含: DR900比色計(jì); HQ2200手持便攜電化學(xué)測(cè)試儀; 電導(dǎo)率電極,1m電纜; 2100Q便攜式濁度分析儀; pH凝膠標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電極,1m電纜,適合一般水質(zhì); 含箱子的大尺寸背包。 |
CELSWIMM-CN
| CEL泳池水檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室套裝 包含: DR900比色計(jì); ORP凝膠式電極,標(biāo)準(zhǔn)型,w/1m電纜 pH緩沖溶液,pH 7.00; ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液; 氰尿酸試劑 7-55 mg/L; HQ1110/PHC10101套裝 pH緩沖溶液,pH 4.01; -pH緩沖溶液,pH 10.01; 余氯試劑 002-200mg/L; 箱子; |
HACH哈希 CEL900便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室
相關(guān)產(chǎn)品