更新時(shí)間:2024-08-16 訪問次數(shù):1754
哈希HACH DR300便攜式比色計(jì)是哈希公司重新設(shè)計(jì)和升級(jí)了廣受客戶贊譽(yù)的便攜式比色計(jì)PCII。全新便攜式比色計(jì)DR300在PCII的基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行了全方面的提升,加強(qiáng)的防水性能(防水等級(jí):IP67)和堅(jiān)固設(shè)計(jì);升級(jí)了更大的顯示屏和更亮的背光、讀數(shù)更清晰;改善人體工程學(xué)設(shè)計(jì)。
哈希HACH DR300便攜式比色計(jì)是哈希公司重新設(shè)計(jì)和升級(jí)了廣受客戶贊譽(yù)的便攜式比色計(jì)PCII。全新便攜式比色計(jì)DR300在PCII的基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行了全方面的提升,加強(qiáng)的防水性能(防水等級(jí):IP67)和堅(jiān)固設(shè)計(jì);升級(jí)了更大的顯示屏和更亮的背光、讀數(shù)更清晰;改善人體工程學(xué)設(shè)計(jì)。
DR300便攜式比色計(jì)能夠在復(fù)雜的測(cè)量環(huán)境下,也能提供良好的客戶體驗(yàn)和精確可靠的測(cè)量。同時(shí),簡(jiǎn)單、直讀式操作,能夠減少潛在的人為操作失誤,讓測(cè)量更精確,數(shù)據(jù)在任何時(shí)候都可信。
應(yīng)用行業(yè):
飲用水、污水、電力、食品飲料、工業(yè)等野外現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試,而且也適用于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的水質(zhì)分析。
儀器特點(diǎn):
1.哈希公司重新設(shè)計(jì)和升級(jí)了廣受客戶贊譽(yù)的便攜式比色計(jì)PCII。全新便攜式比色計(jì)DR300在PCII的基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行了全方面的提升。
2.操作簡(jiǎn)單:直讀式操作,減少操作誤差,確保精確測(cè)量。
3.堅(jiān)固可靠設(shè)計(jì):從容面對(duì)各種戶外測(cè)量環(huán)境,保證可靠的測(cè)量。
4.數(shù)據(jù)連接:選配哈希通訊適配器,無線連接手機(jī)及Claros智能系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無縫連接。
技術(shù)指標(biāo):
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 固定波長(zhǎng)±2nm,因型號(hào)而異 |
光譜帶寬 | 15nm |
吸光度范圍 | 0-2.5Abs |
操作環(huán)境 | 0至50°C(32至122°F),0至90%相對(duì)濕度,無冷凝 |
電源 | 4節(jié)AAA電池;大約可進(jìn)行5000次測(cè)試 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最近50次測(cè)量值 |
樣品池 | 25mm(10mL),1cm(10mL) |
重量 | 0.25kg(0.55lb) |
尺寸(寬x長(zhǎng)x高) | 69mmx157mmx34mm |
訂購(gòu)指南:
貨號(hào) | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300便攜式比色計(jì),余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300便攜式比色計(jì),溴 |
LPV445.97.02110 | DR300便攜式比色計(jì),硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300便攜式比色計(jì),溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300便攜式比色計(jì),臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300便攜式比色計(jì),磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300便攜式比色計(jì),鋅 |
LPV445.97.10110 | DR300便攜式比色計(jì),鉬 |
LPV445.97.12110 | DR300便攜式比色計(jì),氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300便攜式比色計(jì),錳,HR |
LPV445.97.16110 | DR300便攜式比色計(jì),鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300便攜式比色計(jì),鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300便攜式比色計(jì),鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300便攜式比色計(jì),一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300便攜式比色計(jì),氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300便攜式比色計(jì),二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300便攜式比色計(jì),游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300便攜式比色計(jì),500nm |
LPV445.97.52110 | DR300便攜式比色計(jì),528nm |
LPV445.97.60110 | DR300便攜式比色計(jì),600nm |
LPV445.97.65110 | DR300便攜式比色計(jì),655nm |
配件信息:
LPV446.99.00012 | 哈希通訊適配器 |
5953100 | 軟質(zhì)便攜包 |
4674300 | 堿性電池,AAA,1.5V,4個(gè) |
2427606 | 樣品瓶,25X60mm,10ml,帶標(biāo)記,6個(gè) |
4864302 | 樣品瓶,帶蓋,1cm/10ml,2個(gè) |
5262600 | 樣品瓶蓋,1cm/10ml,1個(gè) |
2401812 | 樣品瓶蓋,1cm/10ml,12個(gè) |
2635300 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,低量程 |
2980500 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,中量程 |
2893300 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,高量程 |
2708000 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,臭氧,中量程,0-0.75mg/L |
2507500 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,一氯胺和游離氨 |
哈希HACH DR300便攜式比色計(jì)
相關(guān)產(chǎn)品